La carrière exceptionnelle de Jaromir Jagr
Vous souhaitez obtenir plus de contenu de Covers ? Ajoutez-nous comme source préférée sur votre compte Google ici. Les superlatifs utilisés pour décrire la carrière de hockey professionnel exceptionnelle de Jaromir Jagr finiront par s’épuiser un jour – mais pas de sitôt. Comment mettre en contexte l’incroyable parcours de Jagr ? L’homme a participé à au moins quatre matchs professionnels chaque saison depuis 1988; il a été coéquipier en finale de la Coupe Stanley d’un joueur (Gordie Roberts) qui a un jour été coéquipier de Gordie Howe. En tête de la liste des faits et statistiques incroyables, il y a ceci : selon SB Nation, la finale de la Conférence Ouest de cette année entre les Colorado Avalanche et les Vegas Golden Knights garantit qu’un ancien coéquipier de Jagr apparaîtra en finale de la Coupe Stanley pour une 46e saison consécutive.
Vous ne nous croyez pas ? Voici la preuve :
Série de coéquipiers de Jaromir Jagr en finale de la Coupe Stanley (1980-2026)
| Année | Coéquipier | Équipe | Joué avec Jagr |
|---|---|---|---|
| 1980 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1981 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1982 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1983 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1984 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1985 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1986 | Joe Mullen | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1987 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1988 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1989 | Jiri Hrdina | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1990 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1991 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1992 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1993 | J.J. Daigneault | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins (1995-96) |
| 1994 | Mark Messier | New York Rangers | New York Rangers (2002-04) |
| 1995 | Tom Chorske | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins (1999-00) |
| 1996 | Scott Young | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins (1990-91) |
| 1997 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1998 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1999 | Benoit Hogue | Dallas Stars | Washington Capitals (2001-02) |
| 2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils | New Jersey Devils (2014-15) |
| 2001 | Chris Drury | Colorado Avalanche | New York Rangers (2007-08) |
| 2002 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | New York Rangers (2006-08) |
| 2003 | Jay Pandolfo | New Jersey Devils | Boston Bruins (2012-13) |
| 2004 | Pavel Kubina | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2012-13) |
| 2006 | Mark Recchi | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2007 | Shawn Thornton | Anaheim Ducks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2008 | Andreas Lilja | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2009 | Petr Sykora | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2010 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2011 | Mark Recchi | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2012 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2013 | Dan Carcillo | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2014 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2015 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2016 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2017 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2018 | Alex Chiasson | Washington Capitals | Calgary Flames (2017-18) |
| 2019 | Brayden Schenn | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2020 | Braydon Coburn | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2021 | Jon Merrill | Montreal Canadiens | New Jersey Devils (2013-15) |
| 2022 | Ondrej Palat | Tampa Bay Lightning | République tchèque (Jeux Olympiques 2014) |
| 2023 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2024 | Aleksander Barkov/Aaron Ekblad | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2025 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2026 | Rasmus Andersson ou Brett Kulak | Andersson : Vegas Golden Knights, Kulak : Colorado Avalanche | Calgary Flames (2017-18) |
Faits fascinants sur Jagr
Besoin d’autres faits fascinants sur Jagr ? Nous avons ce qu’il vous faut : Jagr est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la LNH – et cela n’inclut pas les 463 points professionnels qu’il a accumulés en dehors de la LNH. La classe de repêchage de Jagr en 1990 est l’une des plus impressionnantes de l’histoire, avec 15 des 21 choix de première ronde ayant passé au moins 12 saisons dans la LNH. Le premier but de Jagr en LNH est survenu le 7 octobre 1990 – quatre jours avant le début de la saison 2 des « Simpsons ». Martin Brodeur était le dernier joueur actif de la classe de repêchage de 1990 de Jagr, à part Jagr ; Brodeur a pris sa retraite en 2015.
Cet article est apparu à l’origine sur Covers.com. Lisez l’article complet ici et consultez nos meilleurs sites de paris ou découvrez nos meilleures promotions de paris sportifs.