Rapport sur les minutes de la NBA : Les blessures de Nikola Jokić, Austin Reaves et d’autres redéfinissent le paysage

Rapport sur les minutes de Fantasy Basketball

Bienvenue dans le Rapport sur les minutes de Fantasy Basketball. Chaque semaine, j’examine les minutes par match mises à jour de chaque équipe pour analyser quels joueurs passent plus ou moins de temps sur le terrain par rapport aux semaines précédentes. Grâce à ces informations, je discuterai des joueurs pertinents qui montent ou descendent dans le classement fantasy, ainsi que des joueurs à ajouter ou à retirer de nos équipes. Les graphiques ci-dessous sont également excellents pour explorer par vous-même. Vous pouvez suivre les minutes au cours des trois, cinq et dix derniers matchs, ainsi que pour toute la saison, afin de repérer les tendances qui se démarquent. Toutes ces données ont été rendues accessibles par Kyle Bland, qui est incroyablement talentueux et extrêmement généreux. Assurez-vous de le suivre pour découvrir toutes ses données sur le basketball.

Classements Fantasy Basketball 2025-26

Nikola Jokić et Kawhi Leonard affichent des statistiques d’élite. Au cours de la semaine dernière, Jokić et Kawhi ont enregistré des statistiques rarement vues dans l’histoire de la NBA.

Analyse des équipes

Atlanta Hawks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Jalen Johnson 34.6 36.5 35.6
Dyson Daniels 34 34.4 34
Nickeil Alexander-Walker 33.7 33.4 32.7
Onyeka Okongwu 32.8 33.8 34
Trae Young 31.4 31.5 28.2
Vít Krejčí 28 26.8 24.9
Zachcharie Risacher 23.4 22.3 23.5
Luke Kennard 20.8 20.8 19
Kristaps Porziņģis 17.3 17.3 17.3

Kristaps Porziņģis est revenu mercredi après avoir manqué 10 matchs en raison d’une maladie. Les Hawks prendront le temps de le réintégrer, ce qui réduira le temps de jeu de Vít Krejčí et d’autres.

Boston Celtics

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Payton Pritchard 36.9 36.1 34.2
Derrick White 36.4 35.3 34.6
Jaylen Brown 34.2 34 34.7
Neemias Queta 26.3 24.9 26.9
Anfernee Simons 22.6 22.3 22.8
Hugo González 20 24.9 19.7
Luka Garza 18.7 21.3 18.1
Sam Hauser 17.9 20.2 20.3

Les Celtics ont été relativement en bonne santé ces dernières semaines, et nous avons vu très peu de changements dans leur allocation de minutes.

Brooklyn Nets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Michael Porter Jr. 34.3 34.5 33.4
Nic Claxton 31.2 31.2 31
Egor Dëmin 31 30.3 26.5
Noah Clowney 29 29.3 29.9
Terance Mann 27.3 27.7 25.6
Danny Wolf 19.5 19.4 21.9
Cam Thomas 19.3 19.3 19.3
Ziaire Williams 18 16.9 20.7
Ben Saraf 19.6

Les Nets font actuellement face à des blessures d’Egor Dëmin et de Terance Mann, et Ben Saraf a été envoyé en G-League, donc la rotation pourrait être un peu bouleversée cette semaine.

Charlotte Hornets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Brandon Miller 36.7 33.4 33.5
Moussa Diabaté 31.8 31.9 25.4
LaMelo Ball 29.3 27.4 27.1
Sion James 25 23.9 25.1
Kon Knueppel 23.8 26.7 32.2
Tidjane Salaün 22.2 21.9 19
Collin Sexton 21.7 20.3 20.3
Miles Bridges 21 26.3 30.9
Josh Green 17.1 16.4 15.5
Ryan Kalkbrenner 25.5

Miles Bridges a subi une blessure à la cheville cette semaine, et bien que cela ne soit peut-être pas grave, j’ai couvert les conséquences de cela dans une vidéo cette semaine.

Chicago Bulls

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Nikola Vučević 29.7 29.7 29.3
Ayo Dosunmu 25.9 23.5 21.2
Kevin Huerter 25 24.9 24
Isaac Okoro 25 23 23.4
Jalen Smith 24.7 21.7 18.2
Matas Buzelis 24.5 22.3 24.3
Zach Collins 24.4 20.5 18
Tre Jones 23.4 23.6 23.7
Josh Giddey 22 28.2 29.6
Coby White 17.7 23.9 27.2

Dans une semaine pleine de blessures, les Bulls ont subi deux grosses pertes avec Josh Giddey (ischio-jambiers) et Coby White (mollet) blessés lundi.

Cleveland Cavaliers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Darius Garland 28.3 29.9 31.8
Jaylon Tyson 27.5 25.4 27.2
Evan Mobley 25.8 25.7 27.8
Sam Merrill 24.7 25.8 25.8
Jarrett Allen 24.1 24.3 24.6
De’Andre Hunter 22.2 23.9 25.4
Dean Wade 21.8 24 25.2
Craig Porter Jr. 20.3 20.8 14.9

De’Andre Hunter lutte contre une maladie, mais ses minutes ont légèrement diminué de toute façon avec Evan Mobley et Jarrett Allen tous deux actifs.

Dallas Mavericks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Cooper Flagg 35.2 36.1 36.9
P.J. Washington 32.4 31.4 32.5
Max Christie 30.7 30.7 26.2
Brandon Williams 30.2 22.5 24
Naji Marshall 27.8 28.8 30.8
Klay Thompson 23.6 25.4 22.5
Daniel Gafford 21.3 19.1 17.2
Dwight Powell 18.5 18.5 18.7
Ryan Nembhard 16.9 21.6 23.8

Les Mavericks ne sont pas vraiment une équipe en bonne santé, mais ils ont été en bonne santé ces dernières semaines, donc nous avons vu leur rotation se stabiliser.

Denver Nuggets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Jamal Murray 36.3 37.7 35.5
Spencer Jones 35.1 34.5 30.2
Peyton Watson 34.1 33.8 28.2
Tim Hardaway Jr. 30.4 32.3 30.8
Nikola Jokić 28.7 34.1 33.7
Bruce Brown 26 26.5 27.5
Jonas Valančiūnas 16.3 14.7 15.1
Julian Strawther 15.5 13.8 11
DaRon Holmes II 15 15 15

Les Nuggets ont reçu de bonnes nouvelles (en quelque sorte) mardi lorsque l’on a révélé que Nikola Jokić ne manquera qu’un mois en raison d’une blessure au genou.

Detroit Pistons

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Cade Cunningham 34 33.3 33.7
Jalen Duren 26.8 27.3 28.2
Duncan Robinson 26.7 28.5 25.1
Marcus Sasser 24.1 24.1 8.6
Isaiah Stewart 22.5 21.9 23.4
Javonte Green 21.4 21.2 19
Ausar Thompson 20.4 24.9 23.1
Jaden Ivey 20 18.5 17.6
Ronald Holland II 18.9 18.9 19.6
Tobias Harris 18.2 23.4 23.9

Tobias Harris (hanche) et Caris LeVert (genou) souffrent tous deux de blessures, et bien qu’elles ne soient pas considérées comme des blessures à long terme, elles ont légèrement modifié l’utilisation des minutes.

Golden State Warriors

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Stephen Curry 34.3 33.4 33.7
Jimmy Butler III 33.2 32.2 33
Draymond Green 28.8 26.3 25
Will Richard 25 20.1 20.6
Brandin Podziemski 23.8 25.4 26.9
De’Anthony Melton 23.2 21.5 19.2
Moses Moody 19.9 24.5 23.6
Al Horford 15 13.8 13.8
Buddy Hield 12.6 9.5 13.7
Quinten Post 12.4 15.2 20.8

Les Warriors sont relativement en bonne santé, sauf que Seth Curry est encore absent en raison de la sciatique.

Houston Rockets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Amen Thompson 34.2 36.5 37.9
Kevin Durant 31.9 34.5 36.7
Jabari Smith Jr. 31.9 32.8 36.8
Alperen Sengun 31.2 33.4 35
Tari Eason 25.3 21.9 21.9
Reed Sheppard 25.2 27.1 27
Steven Adams 23.3 21 21.3
Dorian Finney-Smith 15.2 15.2 15.2
Josh Okogie 12 16.3 21.2

Les Rockets ont récupéré Dorian Finney-Smith et continuent de donner plus de minutes à Tari Eason.

Indiana Pacers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Pascal Siakam 32.9 32.1 32.9
Bennedict Mathurin 32.5 32.2 32.5
Andrew Nembhard 31.4 31.4 32.2
Aaron Nesmith 24.8 24.8 24.8
Jarace Walker 20.6 19.4 18.9
Ben Sheppard 18.6 18.6 18.6
Jay Huff 17 18.6 21
T.J. McConnell 16.7 17.1 17.1

Isaiah Jackson souffre d’une commotion cérébrale, mais à part cela, cette rotation des Pacers a été assez cohérente ces dernières semaines.

Rapport sur les blessures de Fantasy Basketball Semaine 2

Luka Dončić, Anthony Edwards en tête de la liste des stars blessées. Les Pacers, Lakers et Thunder sont parmi les équipes avec de longs rapports de blessures à mi-parcours de la Semaine 2.

Los Angeles Clippers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Kawhi Leonard 37.4 38.2 36.7
James Harden 36.3 36.9 36.8
Brook Lopez 30.6 28.8 22.8
Kris Dunn 28.3 28.4 28.3
Nicolas Batum 26.8 25.1 24.6
John Collins 20.4 25.5 26
Kobe Sanders 19.3 17.7 18.3
Derrick Jones Jr. 19.1 19.1 19.1

Les Clippers ont bizarrement connu une belle série après la blessure d’Ivica Zubac.

Los Angeles Lakers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Luka Dončić 34.1 30.5 34.9
LeBron James 31 31.3 32.9
Deandre Ayton 30.7 29.9 29.3
Jake LaRavia 28.9 30.6 24.9
Rui Hachimura 27 27 30.6
Jarred Vanderbilt 25.4 24.6 20.8
Marcus Smart 24.9 27 27.8
Nick Smith Jr. 20.6 22.8 20
Jaxson Hayes 18.1 18.1 17

Austin Reaves est encore blessé, ce qui signifie que les Lakers sont revenus à utiliser Jake LaRavia pour des minutes importantes.

Memphis Grizzlies

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Jaren Jackson Jr. 34.1 32.8 31.3
Santi Aldama 33.9 32.2 32.6
Jaylen Wells 29.6 30.6 30.4
Ja Morant 29.1 29.1 26.7
Cedric Coward 28.1 27.3 27.2
Christian Koloko 24.5 18.6 18.6
Cam Spencer 23.6 27.6 29.1
GG Jackson 22 21.6 21.6
Jock Landale 18.3 21.6 24.3

Avec Brandon Clarke et Zach Edey toujours absents, GG Jackson est devenu une partie constante de la rotation.

Miami Heat

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Andrew Wiggins 31.4 30.3 30.9
Norman Powell 29.7 31.9 32.1
Kel’el Ware 28.3 28.1 26
Jaime Jaquez Jr. 28 30.7 30.8
Davion Mitchell 26.7 27.7 29.7
Pelle Larsson 24.2 24.2 20.8
Nikola Jović 23.9 23.9 20.5
Bam Adebayo 21.2 29.6 31.1

Tyler Herro continue de manquer du temps, et maintenant Pelle Larsson est absent en raison d’une blessure à la cheville.

Milwaukee Bucks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Kevin Porter Jr. 38.6 37.4 36.3
Ryan Rollins 35.1 32.3 28.3
Myles Turner 29.8 29 29.1
AJ Green 29.5 29.9 28.2
Giannis Antetokounmpo 26.1 26.1 26.1
Kyle Kuzma 23.3 26.8 28.2
Bobby Portis 22.6 26.9 27.6
Gary Trent Jr. 17.7 13.5 21.7
Gary Harris 16.9 16.7 16.7

Giannis Antetokounmpo est revenu cette semaine, et j’ai parlé des conséquences sur la rotation dans une vidéo cette semaine.

Minnesota Timberwolves

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Anthony Edwards 33.4 35.9 36.7
Julius Randle 31.2 33.2 33.7
Rudy Gobert 29.8 32.2 32.4
Donte DiVincenzo 27.9 30 32.3
Naz Reid 26 26.2 28.6
Jaden McDaniels 25.9 29.3 30.3
Jaylen Clark 16.4 13.7 13.2
Mike Conley 16.1 17.9 19.1
Bones Hyland 13.8 17.9 19.8

Le Minnesota a une rotation de six joueurs assez consolidée, et peu de choses ont changé.

New Orleans Pelicans

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Trey Murphy III 36.3 34.3 34.6
Saddiq Bey 34.3 32 31.2
Zion Williamson 29.1 27.2 25.9
Derik Queen 26.9 25.1 28.2
Jeremiah Fears 26.1 24.4 24.2
Bryce McGowens 23.6 25.5 20.9
Jordan Poole 21.9 24.1 25.8
Kevon Looney 21 21 21
Yves Missi 19.3 17.7 13.6

Herbert Jones lutte contre une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart du terrain.

New York Knicks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
OG Anunoby 36.5 35.6 35.3
Jalen Brunson 36.3 37 37.3
Mikal Bridges 35.4 36.3 37.3
Karl-Anthony Towns 31.1 31.3 31.9
Miles McBride 22.2 22.2 22.2
Jordan Clarkson 19.6 23.5 22
Mitchell Robinson 18.2 20.3 20.4
Tyler Kolek 15.3 20.4 18.9
Kevin McCullar Jr. 13.6 11.3 7.8
Mohamed Diawara 13.3 10.7 9

Les Knicks ont accueilli Deuce McBride de retour de sa blessure à la cheville, mais maintenant Josh Hart est absent.

Oklahoma City Thunder

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Shai Gilgeous-Alexander 31.2 33 33
Jalen Williams 30.2 30.2 30.1
Cason Wallace 28.6 26.5 26.3
Chet Holmgren 28.2 28.5 28.1
Luguentz Dort 23.5 25.1 24.6
Ajay Mitchell 22.2 22.2 22.9
Isaiah Hartenstein 19.7 22.9 23.3
Aaron Wiggins 18.8 16.3 17.3
Alex Caruso 16.1 17.4 18

Les choses sont restées assez constantes pour le Thunder au cours des deux dernières semaines.

Orlando Magic

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Paolo Banchero 36.3 35.3 35.9
Desmond Bane 33.8 33.9 35.4
Wendell Carter Jr. 32.8 31.5 31.9
Anthony Black 31.1 32.5 34
Jalen Suggs 25.4 25.4 28.6
Tyus Jones 24.8 25.8 21.9
Tristan da Silva 23.9 23.4 22.2
Goga Bitadze 17.4 17.4 16.3

Jalen Suggs est revenu cette semaine de sa blessure à la hanche.

Philadelphia 76ers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Tyrese Maxey 40 40 39.2
VJ Edgecombe 36 35.7 35.7
Joel Embiid 35.1 33.9 32.4
Paul George 34.3 34 33.1
Quentin Grimes 28.6 27.6 29.3
Dominick Barlow 25.6 26.8 25.7
Adem Bona 20.5 21 20.5
Jared McCain 17.6 24.5 21.1

Les 76ers sont en bonne santé, et, pour l’instant, cela signifie des minutes limitées pour Adem Bona et Jared McCain.

Phoenix Suns

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Devin Booker 34.1 33.2 33
Dillon Brooks 33.4 31.4 30.3
Royce O’Neale 30.9 28.2 28.5
Collin Gillespie 29.1 30.1 31.4
Oso Ighodaro 26.4 24.1 23.3
Jordan Goodwin 24.4 22.9 23.3
Ryan Dunn 19.4 23 20.5

Grayson Allen reste absent en raison d’une blessure au genou.

Portland Trail Blazers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Deni Avdija 36.6 37.1 37.1
Toumani Camara 31.3 34.6 32.7
Shaedon Sharpe 31.1 30.4 31.6
Caleb Love 31.1 30.4 22.2
Kris Murray 28.1 28.5 27.9
Donovan Clingan 26.6 27.7 28.8
Sidy Cissoko 23.8 20.6 24.2
Robert Williams III 18 18.5 17.8

J’admets que je pensais que cette équipe serait meilleure.

Sacramento Kings

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Maxime Raynaud 32.2 31.3 31
DeMar DeRozan 29.7 34.2 33.7
Keegan Murray 29.6 32.3 35.4
Nique Clifford 26 26 23.5
Keon Ellis 24.7 17.4 19.6
Russell Westbrook 24.4 28.2 30.2
Dylan Cardwell 22.3 23 21.5
Dennis Schröder 21.5 23.4 24.4
Precious Achiuwa 20.7 21.4 18.8

Je n’aurais jamais pensé que nous verrions Maxime Raynaud mener les Kings en minutes cette saison.

San Antonio Spurs

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
De’Aaron Fox 35 34.1 31.6
Devin Vassell 32.4 31.6 30.4
Stephon Castle 31.5 30.8 29.5
Julian Champagnie 28.7 25.7 24.6
Victor Wembanyama 26.2 25.5 23.2
Harrison Barnes 25.2 26.3 25.7
Keldon Johnson 24.5 22.6 21
Luke Kornet 22.1 22.7 24
Dylan Harper 20.1 20.2 20.5

Les Spurs semblent avoir survécu à une grosse frayeur lorsque Victor Wembanyama est tombé avec une blessure au genou.

Toronto Raptors

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Scottie Barnes 37.5 35.5 35
Brandon Ingram 36.6 34.5 35.3
Immanuel Quickley 32.3 33 32.4
Ja’Kobe Walter 26.7 23.6 20.6
Jamal Shead 26.3 23.4 24.2
Collin Murray-Boyles 25.5 25.2 21.3
RJ Barrett 24.1 24.1 24.1
Sandro Mamukelashvili 19.1 23.5 23.7

RJ Barrett est revenu cette semaine, et Scottie Barnes a eu un match record.

Utah Jazz

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Lauri Markkanen 37.5 36.8 37.1
Keyonte George 36.2 35.3 36
Brice Sensabaugh 35.3 28.7 23.1
Jusuf Nurkić 30.6 31.6 28.3
Isaiah Collier 22.9 23.8 23.6
Svi Mykhailiuk 17.7 18 22.1
Walter Clayton Jr. 17.3 16.7 15.6
Cody Williams 16.4 12.4 13.3

Les Jazz avaient trop bien joué, donc Lauri Markkanen, Keyonte George et Jusuf Nurkić ont tous manqué quelques matchs cette semaine.

Washington Wizards

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
CJ McCollum 31 31.4 33.1
Justin Champagnie 28.2 25.3 24
Bilal Coulibaly 26.8 26 25.4
Alex Sarr 26.5 25.6 25.4
Tre Johnson 26.3 24.2 22.3
Bub Carrington 25.8 22.9 30
Khris Middleton 22.6 21.6 21.7
Marvin Bagley III 21.2 21.2 23.5

Le mini-éclat de Bub Carrington semble terminé.