Rapport sur les minutes de la NBA : Conséquences de l’absence de Giannis Antetokounmpo et de Ja Morant

Rapport sur les minutes de Fantasy Basketball

Bienvenue dans le Rapport sur les minutes de Fantasy Basketball. Chaque semaine, j’examine les minutes par match mises à jour de chaque équipe pour identifier les joueurs qui passent plus ou moins de temps sur le terrain par rapport aux semaines précédentes. Grâce à ces informations, je discuterai des joueurs pertinents en hausse ou en baisse en fantasy, ainsi que des joueurs à ajouter à nos équipes ou à retirer des waivers. Les graphiques ci-dessous sont également excellents pour explorer par vous-même. Vous pouvez suivre les minutes au cours des trois, cinq et dix derniers matchs, ainsi que pour toute la saison, afin de repérer les tendances qui se dégagent. Toutes ces données ont été rendues accessibles par Kyle Bland, un analyste incroyablement talentueux et généreux. Assurez-vous de le suivre pour découvrir toutes ses données sur le basketball.

Classements Fantasy Basketball 2025-26

Les blessures de Giannis et Ja Morant ouvrent des opportunités. Avec la blessure de saison de Butler, les managers fantasy doivent s’adapter après la perte d’un joueur du top 25.

Équipes et Performances

Atlanta Hawks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Dyson Daniels 35.8 34.5 33.9
Jalen Johnson 35.5 37.2 35.7
Nickeil Alexander-Walker 32.8 34.1 32.9
Onyeka Okongwu 32.1 31.6 32.9
CJ McCollum 28.9 27.4 27.1
Luke Kennard 23.5 21.1 21.6
Corey Kispert 17.4 17.2 17.9
Vít Krejčí 5.9 9.8 15.9

Les Hawks sont sans Kristaps Porziņģis et Zaccharie Risacher depuis le 7 janvier. L’équipe affiche un bilan de 6-4 pendant cette période et a remporté ses quatre derniers matchs. Nickeil Alexander-Walker continue d’être l’une des meilleures signatures de l’intersaison et est un joueur du top 35 en fantasy au cours des deux dernières semaines.

Boston Celtics

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Derrick White 34.6 33.5 34.7
Jaylen Brown 34.2 36.4 36
Payton Pritchard 30.7 33.2 32.2
Sam Hauser 26.3 29.1 29.5
Anfernee Simons 24.3 26.5 26.5
Neemias Queta 23.2 25.8 25.6
Luka Garza 18.7 18.4 18.9
Hugo González 17.3 16.3 15.4
Amari Williams 17.1 21 12

La grande nouvelle pour les Celtics est que Jayson Tatum pourrait ne pas revenir avant la saison prochaine. C’est compréhensible, compte tenu de la nature de sa blessure, mais c’est un coup dur pour une équipe qui connaît une saison étonnamment bonne.

Brooklyn Nets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Noah Clowney 42.8 31.3 30.4
Nolan Traore 36.8 25.8 24
Michael Porter Jr. 33.5 32.5 32.5
Nic Claxton 30.4 30.4 28.6
Ziaire Williams 27 24.8 24.8
Egor Dëmin 27 25.4 25
Terance Mann 24.7 21.6 22.6
Cam Thomas 22 19.9 22.2
Jalen Wilson 19.7 14.4 15.9
Day’Ron Sharpe 19.6 20.7 20.4
Danny Wolf 19.3 16.7 18.7

Les Nets font jouer tellement de joueurs de manière constante. Seuls Nic Claxton et Michael Porter Jr. figurent dans le top 160 en fantasy basketball au cours des deux dernières semaines.

Charlotte Hornets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Brandon Miller 30.1 30.3 30
Moussa Diabaté 28.4 26.1 27.2
Kon Knueppel 26 27.4 27.9
Miles Bridges 25.4 26.5 27.5
LaMelo Ball 25.1 25.2 25
Sion James 19.1 19.7 21
Ryan Kalkbrenner 18.9 19.9 19.8
Grant Williams 18.6 20.3 17.4
Josh Green 17.6 17.7 16.8
Collin Sexton 17.1 17.8 18.3

Les Hornets ont été très performants en janvier. Bien qu’ils ne soient que quelques matchs au-dessus de .500 ce mois-ci, ils affichent le meilleur rating net du sport.

Chicago Bulls

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Nikola Vučević 33.4 32.7 32.1
Coby White 31.7 31.1 30.8
Jalen Smith 30.6 28.5 27.8
Matas Buzelis 28.8 28.8 28.4
Josh Giddey 26.7 26.6 26.6
Isaac Okoro 25.9 23.8 26.5
Ayo Dosunmu 25.4 25.3 25.3
Kevin Huerter 19 18.7 20.5

Josh Giddey est revenu la semaine dernière et est immédiatement redevenu un joueur du top 60 en fantasy basketball.

Cleveland Cavaliers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Evan Mobley 34.8 35 34.1
Donovan Mitchell 33.8 34.6 34.6
Jaylon Tyson 32.2 32.6 31.1
Jarrett Allen 27.4 30.1 29.8
Nae’Qwan Tomlin 25.7 22.6 21.4
Dean Wade 24.2 25.6 24.1
Sam Merrill 23.9 23.9 21.7
De’Andre Hunter 21 17.8 21.2
Lonzo Ball 16.8 16.8 13.6

Les Cavaliers venaient d’entrer dans une bonne période de jeu, et Donovan Mitchell a été un joueur du top 10 dans le sport.

Dallas Mavericks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Naji Marshall 34.3 33.1 32.1
Max Christie 34.2 32.8 32.1
Cooper Flagg 32.3 30.8 29.7
P.J. Washington 27.1 27.1 28.1
Dwight Powell 25.8 26.4 23.5
Caleb Martin 25.3 24.2 21.6
Brandon Williams 24.6 22.4 21.3
Jaden Hardy 24.3 14.6 18.8
Klay Thompson 18.7 19.6 22.3
Daniel Gafford 18.6 18.6 21

Cooper Flagg gère toujours sa blessure à la cheville, qui lui a fait manquer quelques matchs la semaine dernière.

Denver Nuggets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Peyton Watson 38.5 35.9 35.8
Jamal Murray 37.3 34 35.8
Spencer Jones 33 33.5 30.6
Jalen Pickett 27.7 28.6 29.2
Jonas Valančiūnas 26.4 26.4 26.4
Tim Hardaway Jr. 25.8 24.3 28.7
Aaron Gordon 24.8 27.1 28.6
Bruce Brown 22.4 21.4 22.8
Zeke Nnaji 21.4 21.1 21

Denver a joué de manière surprenante avec Nikola Jokic absent, Peyton Watson émergeant comme une véritable menace.

Detroit Pistons

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Cade Cunningham 34.9 36.2 33.4
Tobias Harris 27.1 29.3 27.6
Jalen Duren 26.6 28.1 27.4
Duncan Robinson 24.4 26.8 25.5
Isaiah Stewart 23.4 23.1 24.5
Ronald Holland II 23.2 20 22.2
Ausar Thompson 21.2 23.9 23.7
Daniss Jenkins 20.3 21.9 19.8
Javonte Green 17.1 14.5 19.6
Jaden Ivey 16.1 16.7 18.4

Les Pistons sont plutôt en bonne santé en ce moment, donc leur rotation est devenue incroyablement profonde.

Golden State Warriors

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Stephen Curry 27.8 28.7 29.2
Moses Moody 26.6 24.2 24.5
Brandin Podziemski 26.1 26.6 25.6
Will Richard 24 21.8 21.2
Al Horford 23.3 24.3 21
Draymond Green 23 23 24.6
Gui Santos 22.7 19.9 17.7
De’Anthony Melton 22 22 21.7
Buddy Hield 20.9 19.3 16.7
Quinten Post 20.3 17 16.9

Nous avons maintenant vu une semaine sans Jimmy Butler, donc nous avons une meilleure idée de la façon dont les Warriors vont gérer leur rotation.

Houston Rockets

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Amen Thompson 39 39.6 39.7
Kevin Durant 38 39.5 38.8
Jabari Smith Jr. 35.9 36.2 36.1
Alperen Sengun 33.3 34.2 34
Tari Eason 25.7 24.8 24.8
Josh Okogie 24.9 22.7 20.8
Reed Sheppard 22.2 23.6 21.1
Dorian Finney-Smith 17.7 16.3 16.2
Steven Adams 23.6

Les Rockets ont annoncé que Steven Adams va manquer le reste de la saison en raison de sa blessure à la cheville.

Indiana Pacers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Pascal Siakam 36.2 35.2 34
Andrew Nembhard 33.4 33.9 33
Aaron Nesmith 33.1 32.3 31.5
Jarace Walker 27.2 26.5 25.4
Bennedict Mathurin 26.6 26.6 26.6
Johnny Furphy 24.5 22.1 22.6
Micah Potter 20.6 15.9 16.6
T.J. McConnell 17.7 16.2 16.6

Peu de choses ont changé avec les Pacers au cours des dernières semaines.

Los Angeles Clippers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
James Harden 33.2 33.4 35.6
John Collins 27.6 26.5 28.3
Kawhi Leonard 26.3 26.3 28.4
Ivica Zubac 25.8 25.9 28
Kobe Sanders 25.5 24.8 24.5
Jordan Miller 24.6 24.8 28.6
Kris Dunn 24.4 27.7 27.6
Brook Lopez 17.8 17.4 17.4
Nicolas Batum 17.6 16.8 17.6

Les Clippers jouent vraiment un bon basketball ces derniers temps, et Kawhi Leonard semble être un candidat légitime au MVP.

Los Angeles Lakers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Luka Dončić 35.7 36.4 35.7
LeBron James 32.2 33.4 32.9
Jake LaRavia 30.2 27.9 29.1
Marcus Smart 29.4 29.9 29.1
Rui Hachimura 24.7 26.1 23
Deandre Ayton 21.8 20.1 24.8
Jaxson Hayes 18.6 19 18.1
Gabe Vincent 17.3 17 17.3
Jarred Vanderbilt 15 16.9 17.9

Austin Reaves a été absent beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens ne s’y attendaient.

Memphis Grizzlies

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Jaren Jackson Jr. 32.5 32 32
Jock Landale 29 27.1 26.5
Cedric Coward 28.3 26.9 26.7
Cam Spencer 27.8 24.4 26.6
Santi Aldama 27.4 26.3 27.3
Jaylen Wells 25.6 24.6 24.6
GG Jackson 24.8 22.6 21.4
John Konchar 21.7 20.6 18
Kentavious Caldwell-Pope 20.8 19.5 17.8
Vince Williams Jr. 20.2 19.7 20.5

Ja Morant est revenu de sa blessure au mollet la semaine dernière, mais il est maintenant absent pour plusieurs semaines en raison d’une blessure au coude.

Miami Heat

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Bam Adebayo 34 33.9 32.4
Jaime Jaquez Jr. 30.4 30.1 28.4
Pelle Larsson 29.4 28.7 28.5
Norman Powell 28.1 28.6 30.4
Andrew Wiggins 27.2 28.5 30.2
Dru Smith 23.2 22.5 17.4
Nikola Jović 20.4 19.5 16.3
Kasparas Jakučionis 19.9 17.5 17.4
Simone Fontecchio 19.5 20.5 18.3

La saison marquée par les blessures de Tyler Herro se poursuit.

Milwaukee Bucks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Ryan Rollins 34.3 31.5 32.4
Bobby Portis 33.1 28.7 25.7
Myles Turner 32.3 28.8 27.3
Giannis Antetokounmpo 31.8 28.8 30.3
Kyle Kuzma 31.7 29.4 25.6
AJ Green 30.4 29.4 30.8
Cole Anthony 18.3 17.2 15.6
Gary Harris 16.9 17.3 15.1
Gary Trent Jr. 13.4 13.5 16.5

La saison est-elle terminée pour les Bucks ? Giannis Antetokounmpo est absent pendant 4 à 6 semaines en raison d’une entorse au mollet.

Minnesota Timberwolves

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Anthony Edwards 36.2 36.6 37.1
Donte DiVincenzo 30.4 31.9 33.9
Julius Randle 30.4 31.1 33.3
Jaden McDaniels 29.5 31.8 32.7
Rudy Gobert 26.6 28.5 29.4
Naz Reid 26.1 27 26
Mike Conley 19.6 17.7 18.7
Bones Hyland 17.6 13.8 15.2

Les Timberwolves sont plutôt en bonne santé en ce moment.

New Orleans Pelicans

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Trey Murphy III 37.8 36.7 36.6
Zion Williamson 33.3 29 30.1
Saddiq Bey 32.8 31.3 30.7
Herbert Jones 26.5 26.5 26.5
Yves Missi 24.3 25.9 23.4
Derik Queen 23.3 24 25.5
Jeremiah Fears 19.3 17.7 23.6
Jose Alvarado 16.6 16.6 16.6
Jordan Poole 12.3 21.8 19.2

Les Pelicans ont également été plutôt en bonne santé au cours des dernières semaines.

New York Knicks

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Josh Hart 34.4 31.2 32
Mikal Bridges 34.2 32.1 33.4
OG Anunoby 34.2 32.8 33.9
Jalen Brunson 34.1 33.3 30.7
Miles McBride 28 25.5 30.8
Mitchell Robinson 26.8 22.3 22.1
Karl-Anthony Towns 26 25.7 28.8
Landry Shamet 20.9 20.2 18.8
Tyler Kolek 20.1 10.8 13.4

Les Knicks ont traversé une période difficile où ils ont perdu neuf de leurs 11 derniers matchs.

Oklahoma City Thunder

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Shai Gilgeous-Alexander 35.2 34.5 34.1
Luguentz Dort 34.9 34.2 29.8
Chet Holmgren 31.9 31.8 30.5
Aaron Wiggins 31.8 31.4 27.3
Kenrich Williams 26 25.3 19.3
Isaiah Joe 25.5 25.3 20.2
Jaylin Williams 23.2 19.3 18.5
Cason Wallace 23 23.8 23.5

Jalen Williams et Ajay Mitchell sont tous deux blessés.

Orlando Magic

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Paolo Banchero 38.9 36.5 36.3
Anthony Black 38.2 35.9 34.6
Desmond Bane 37.8 36.4 34.8
Wendell Carter Jr. 30.1 28.7 28.9
Jalen Suggs 27 27 27
Tyus Jones 18.8 14.2 15.9
Tristan da Silva 16.6 17.4 19.2
Noah Penda 12.7 12.9 20.8

Jalen Suggs est de retour, mais Franz Wagner est maintenant de nouveau sur la touche.

Philadelphia 76ers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Tyrese Maxey 33.1 37 37.4
Joel Embiid 32.8 37 34
Paul George 32.6 33.9 31.7
VJ Edgecombe 32.1 34.6 34.8
Kelly Oubre Jr. 28.3 32 31.1
Jared McCain 23.5 23.5 12.1
Quentin Grimes 22.5 22.8 23.9
Justin Edwards 20.3 17.6 10.2
Dominick Barlow 18.1 20.6 20.4

Quentin Grimes souffre d’une blessure à la cheville.

Phoenix Suns

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Dillon Brooks 34.8 33.7 31.9
Grayson Allen 33 31.7 29.2
Collin Gillespie 32.9 30.5 29.5
Royce O’Neale 31.1 29.1 29.6
Devin Booker 28.4 31.7 33.9
Mark Williams 25 24.5 24.9
Jordan Goodwin 22.8 21 21.4
Oso Ighodaro 20.4 21.9 21.7

Les Suns ont récupéré Jalen Green la semaine dernière, mais il a aggravé sa blessure à la cuisse.

Portland Trail Blazers

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Toumani Camara 35.4 35.6 35
Shaedon Sharpe 33.9 33.9 33
Deni Avdija 30.7 26.8 30.8
Donovan Clingan 29.1 30.2 29.2
Jerami Grant 25.6 24.9 24.1
Sidy Cissoko 24.2 25 25.2
Jrue Holiday 23.8 22.6 21
Caleb Love 23.6 25.2 27
Robert Williams III 19.7 19.5 16.3

Kris Murray et Scoot Henderson restent sur la touche pour les Trail Blazers.

Sacramento Kings

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Domantas Sabonis 29.4 26.3 24.4
DeMar DeRozan 29.3 31.2 33.8
Russell Westbrook 27.5 29.6 32
Malik Monk 27.3 27.5 25.4
Dennis Schröder 26.2 23.6 22.3
Nique Clifford 25.6 24.5 20.5
Dylan Cardwell 23.8 23.5 21.9
Zach LaVine 22.5 27.4 29.9
Keon Ellis 21.8 21.8 13.3
Precious Achiuwa 20.5 20.8 25.7

Les Kings essaient de secouer les choses à la date limite des échanges.

San Antonio Spurs

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
De’Aaron Fox 34.5 33.8 33.2
Stephon Castle 33.1 33.1 31.7
Victor Wembanyama 30.9 29.7 28.2
Keldon Johnson 28.6 27.4 26.4
Julian Champagnie 27.9 29.3 30.7
Devin Vassell 24 24 24
Harrison Barnes 23.2 23.3 24.4
Luke Kornet 19.3 21.1 21.3
Dylan Harper 17.4 20 20.6

Avec le retour de Devin Vassell (cuisse), Julian Champagnie a vu ses minutes et son utilisation diminuer.

Toronto Raptors

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Brandon Ingram 35 35.2 35.7
Scottie Barnes 32.9 33.9 36.2
Immanuel Quickley 32 33 33.1
Sandro Mamukelashvili 30.3 29.8 26
Collin Murray-Boyles 28.3 28.3 32.4
Ja’Kobe Walter 23.8 23.8 17.4
RJ Barrett 22.3 22.3 22.3
Jamal Shead 22.3 26.1 29.3
Gradey Dick 20.2 20.6 19.6

Les Raptors sont au cœur de toutes sortes de rumeurs de transfert.

Utah Jazz

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Keyonte George 34.4 35.9 34.5
Lauri Markkanen 31.1 31.1 32.9
Ace Bailey 30.3 31.3 29.7
Isaiah Collier 28.9 26.6 24.8
Cody Williams 27.5 26.7 26.8
Jusuf Nurkić 27 29.9 29.4
Brice Sensabaugh 24.7 23.6 26.2
Kevin Love 24.2 18.7 19
Kyle Anderson 20.6 19.8 20.2

Les Jazz ont récupéré Lauri Markannen cette semaine.

Washington Wizards

Nom Derniers 3 Derniers 5 Derniers 10
Alex Sarr 36.6 33.8 29
Tre Johnson 34.2 32.8 30.5
Bub Carrington 32.8 34.9 34.7
Kyshawn George 32 32.2 29.7
Bilal Coulibaly 27.6 27.6 24.7
Khris Middleton 27.4 27.4 25.2
Justin Champagnie 22.8 24.1 24.2
Jamir Watkins 19.7 19.8 20.9
Will Riley 18.4 17.9 19.8

Bilal Coulibaly est revenu cette semaine.